# | Ime | Opis | Ogledi |
---|---|---|---|
1. | Ruska šahovska federacija | Ruska šahovska federacija | 8009 |
2. | Hrvaška šahovska zveza | Hrvaška šahovska zveza | 6954 |
3. | Avstrijska šahovska zveza | Avstrijska šahovska zveza | 3563 |
4. | Šahovski savez Srbije | Šahovski savez Srbije | 3490 |
5. | Šahovski savez federacije Bosne i Hercegovine | Šahovski savez federacije Bosne i Hercegovine | 3459 |
6. | Šahovska zveza Slovenije | Šahovska zveza Slovenije. | 3126 |
7. | Švedska šahovska zveza | Švedska šahovska zveza. | 2735 |
8. | Armenska šahovska zveza | Armenska šahovska zveza. | 2177 |
9. | Poljska šahovska zveza | Poljska šahovska zveza | 1710 |
10. | Škotska šahovska zveza | Uradna stran škotske šahovske zveze. | 1663 |
11. | Španska šahovska zveza | Španska šahovska zveza | 1653 |
12. | Makedonski šahovski portal | Makedonski šahovski portal | 1546 |
13. | Kanadska šahovska zveza | Kanadska šahovska zveza. | 1475 |
14. | Turška šahovska zveza | Turška šahovska zveza. | 1466 |
15. | Singapurska šahovska zveza | Singapurska šahovska zveza | 1397 |
16. | Madžarska šahovska zveza | Uradna stran madžarske šahovske zveze. | 1397 |
17. | Češka šahovska zveza | Češka šahovska zveza. | 1316 |
18. | Ameriška šahovska zveza | Ameriška šahovska zveza. | 1301 |
19. | Bolgarska šahovska zveza | Bolgarska šahovska zveza | 1266 |
20. | Švicarska šahovska zveza | Uradna stran švicarske šahovske zveze. | 1265 |
21. | ECU - Evropska šahovska zveza | Uradna stran evropske šahovske zveze. | 1164 |
22. | Šahovski savez Crne Gore | Šahovski savez Crne Gore | 1106 |
23. | Šahovska unija Bosne i Hercegovine | Šahovska unija Bosne i Hercegovine | 1103 |
24. | Nemška šahovska zveza | Uradna stran nemške šahovske zveze. | 1101 |
25. | Norveška šahovska zveza | Norveška šahovska zveza. | 1039 |
26. | Slovaška šahovska zveza | Slovaška šahovska zveza. | 967 |
27. | Čilska šahovska zveza | Čilska šahovska zveza | 940 |
28. | Danska šahovska zveza | Danska šahovska zveza.
| 840 |
29. | Portugalska šahovska zveza | Portugalska šahovska zveza. | 831 |
30. | Libanonska šahovska zveza | Libanonska šahovska zveza. | 727 |
31. | Avstralska šahovska zveza | Avstralska šahovska zveza | 725 |
32. | Nizozemska šahovska zveza | Nizozemska šahovska zveza. | 695 |
33. | Honkonška šahovska zveza | Honkonška šahovska zveza. | 642 |
34. | Grška šahovska zveza | Grška šahovska zveza. | 541 |
35. | Italijanska šahovska zveza | Italijanska šahovska zveza. | 507 |
36. | Združeni arabski emirati - šahovska zveza | Združeni arabski emirati - šahovska zveza. V angleškem jeziku. | 489 |
37. | Britanska šahovska zveza | Britanska šahovska zveza. | 475 |
38. | Barbados - šahovska zveza | Barbados - šahovska zveza. | 357 |
39. | Malteška šahovska zveza | Malteška šahovska zveza. | 342 |
40. | Estonska šahovska zveza | Estonska šahovska zveza | 335 |
41. | Finska šahovska zveza | Finska šahovska zveza | 302 |
42. | Novozelandska šahovska zveza | Novozelandska šahovska zveza. | 297 |
43. | Šahovska zveza Jamajke | Šahovska zveza Jamajke. | 291 |
44. | Irska šahovska zveza | Irska šahovska zveza | 257 |